충남 서산시: 2045년 인구 -15%
172,438명(2025년)에서 2045년 146,222명으로 '축소' 전망입니다(중위, 범위 -17% ~ -15%). 지속가능성 지수는 47.5로 전국 229곳 중 128위, 충남 15곳 중 7위입니다.
지속가능성 지수
47.5
전국 128위 · 50 = 평균
65세 이상 비중 2025 → 2045
24% → 42%
절반 도달 없음
소멸위험지수
0.35
소멸위험 · 2035년 0.23
20~39세 2025 → 2045
3.5만 → 2.4만
청년 순이동 -16.3명/1천명·년
총인구
2015~2045년, 음영은 출산율 저위~고위
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 | 공식 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 170,099 | 170,099 | 170,099 | – |
| 2020 | 175,591 | 175,591 | 175,591 | – |
| 2025 | 172,438 | 172,438 | 172,438 | 179,189 |
| 2030 | 166,291 | 166,652 | 166,716 | 181,990 |
| 2035 | 160,005 | 160,980 | 161,172 | 184,022 |
| 2040 | 152,680 | 154,406 | 154,782 | 184,760 |
| 2045 | 143,794 | 146,222 | 146,773 | – |
연령 구조 변화
전체 인구 대비 비중
나이별 인구: 2025 vs 2045
가로축: 나이(5세 단위 시작 연령)
표로 보기
| 연령 | 2025년 | 2045년 |
|---|---|---|
| 0~4세 | 4,270 | 4,287 |
| 5~9세 | 6,219 | 4,624 |
| 10~14세 | 8,427 | 4,634 |
| 15~19세 | 8,451 | 4,020 |
| 20~24세 | 6,726 | 3,775 |
| 25~29세 | 8,782 | 5,588 |
| 30~34세 | 9,875 | 7,445 |
| 35~39세 | 9,691 | 6,908 |
| 40~44세 | 11,876 | 6,079 |
| 45~49세 | 13,341 | 8,249 |
| 50~54세 | 14,814 | 9,057 |
| 55~59세 | 14,921 | 9,056 |
| 60~64세 | 14,386 | 11,346 |
| 65~69세 | 13,104 | 12,732 |
| 70~74세 | 9,140 | 13,846 |
| 75~79세 | 7,266 | 13,040 |
| 80~84세 | 5,306 | 10,700 |
| 85~89세 | 3,692 | 7,167 |
| 90~94세 | 1,755 | 2,750 |
| 95~99세 | 343 | 780 |
| 100세 이상 | 53 | 137 |
지수 구성 요소
전국 시군구 대비 표준점수 (0 = 평균)
빈집률 2025년 12.5% · 사업체 종사자 연 1.2% 증감
20~39세 순이동 (명)
전입 − 전출, 음수는 순유출
사업체 종사자 수
전 산업
학교는 얼마나 남을까?
초등학생 8,164명 → 2035년 4,376명 (-46%)
이 동네 상권은?
상권 활력 지수 48.8
방법은 우리 동네의 미래 방법론을 참고하세요. 추계는 최근 추세가 이어진다는 가정의 시나리오이며, 개발 계획·정책 변화는 반영하지 않습니다.