10년 뒤, 교실 셋 중 하나가 빕니다
이미 태어난 아이들의 주민등록 인구로 앞으로 6년의 초등학생 수가 사실상 정해집니다. 여기에 지역별 인구 이동과 통계청 출산율 시나리오를 결합해 전국 228개 시·군·구의 2045년까지 초등학생·학급·입학생 수를 추계했습니다.
전국 학생 수: 실측과 추계
실선은 교육기본통계 실측, 점선은 이 사이트의 추계(중위)입니다. 음영은 통계청 출산율 저위~고위 시나리오에 따른 초등학생 범위입니다. 2030년대 초까지의 감소는 이미 태어난 아이 수로 정해진 것이라 시나리오와 무관합니다.
초·중·고 학생 수 (명)
2000~2045년, 전국
표로 보기
| 연도 | 초등 | 중학 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4,019,991 | 1,860,539 | 2,071,468 |
| 2010 | 3,299,094 | 1,974,798 | 1,962,356 |
| 2020 | 2,693,716 | 1,315,846 | 1,337,312 |
| 2026 | 2,219,370 | 1,338,750 | 1,279,392 |
| 2030 (추계) | 1,633,848 | 1,169,774 | 1,266,226 |
| 2035 (추계) | 1,510,273 | 777,249 | 937,885 |
| 2040 (추계) | 1,720,723 | 763,439 | 694,841 |
| 2045 (추계) | 1,772,499 | 867,032 | 778,063 |
초등학교 입학생 (1학년) 수
2027년 이후는 주민등록 6세 인구 × 취학 보정계수로 추계 (연한 막대)
이 추계는 얼마나 맞을까? (과거 검증)
2020년 말 인구만 가지고 같은 방법으로 2021~2026년 시군구별 초등학생 수를 예측해 실제와 비교했습니다 (227개 시군구).
| 예측 기간 | 평균 오차 | 중앙값 오차 | 오차 10% 이내 |
|---|---|---|---|
| 1년 후 (2021) | 1.1% | 0.6% | 99% |
| 2년 후 (2022) | 2.1% | 1.3% | 98% |
| 3년 후 (2023) | 3.1% | 2.0% | 96% |
| 4년 후 (2024) | 4.5% | 3.0% | 87% |
| 5년 후 (2025) | 6.2% | 4.1% | 80% |
| 6년 후 (2026) | 8.2% | 6.0% | 72% |
평균 오차는 시군구별 |예측/실제 − 1|의 평균. 6년 내 초등학생은 이미 태어나 있어 출산율 가정이 아닌 인구 이동 추정의 정확도를 보여줍니다.
시도별 2035년 초등학생 변화
2026년 대비 2035년 중위 추계. 전국 228개 시군구 중 218곳에서 줄고, 32곳은 2035년 이전에 지금의 절반 이하가 됩니다.
가장 빠르게 줄어드는 곳
2026 → 2035 초등학생 변화율
학생이 늘어나는 곳
대규모 택지·신도시 입주 지역 (이동 효과는 시간이 지날수록 감쇠 가정)
시군구 전체 목록
열 제목을 누르면 정렬됩니다. 학급 수는 현재 학급당 학생 수가 유지된다고 가정한 값입니다.
| 경북 칠곡군 | 4,832 | 1,403 | -71% | 315 | 91 | 2031 |
| 경남 고성군 | 1,277 | 414 | -68% | 136 | 44 | 2031 |
| 경남 함안군 | 2,070 | 710 | -66% | 165 | 57 | 2031 |
| 경남 거제시 | 13,945 | 4,932 | -65% | 757 | 268 | 2031 |
| 경남 통영시 | 4,774 | 1,741 | -64% | 299 | 109 | 2031 |
| 충남 부여군 | 1,433 | 586 | -59% | 165 | 68 | 2032 |
| 경남 함양군 | 970 | 397 | -59% | 108 | 44 | 2032 |
| 전남 목포시 | 10,092 | 4,153 | -59% | 571 | 235 | 2031 |
| 부산 중구 | 888 | 373 | -58% | 51 | 21 | 2030 |
| 경남 남해군 | 926 | 390 | -58% | 101 | 43 | 2033 |
| 경기 동두천시 | 2,978 | 1,296 | -56% | 175 | 76 | 2032 |
| 강원 태백시 | 1,237 | 543 | -56% | 105 | 46 | 2033 |
| 경북 봉화군 | 592 | 260 | -56% | 83 | 36 | 2033 |
| 경남 창녕군 | 1,599 | 706 | -56% | 150 | 66 | 2032 |
| 경북 문경시 | 1,988 | 888 | -55% | 157 | 70 | 2033 |
| 부산 기장군 | 10,452 | 4,784 | -54% | 511 | 234 | 2033 |
| 인천 남동구 | 19,802 | 9,136 | -54% | 981 | 453 | 2032 |
| 경북 영양군 | 341 | 158 | -54% | 43 | 20 | 2033 |
| 부산 금정구 | 7,633 | 3,541 | -54% | 387 | 180 | 2033 |
| 강원 영월군 | 1,009 | 472 | -53% | 100 | 47 | 2033 |
| 경남 합천군 | 675 | 316 | -53% | 114 | 53 | 2034 |
| 울산 동구 | 8,069 | 3,789 | -53% | 404 | 190 | 2032 |
| 경남 하동군 | 836 | 396 | -53% | 110 | 52 | 2034 |
| 충남 서천군 | 1,140 | 543 | -52% | 128 | 61 | 2034 |
| 제주 서귀포시 | 8,260 | 3,941 | -52% | 517 | 247 | 2034 |
| 경남 밀양시 | 2,981 | 1,430 | -52% | 218 | 105 | 2034 |
| 대구 달성군 | 16,132 | 7,788 | -52% | 784 | 378 | 2034 |
| 전남 구례군 | 612 | 297 | -51% | 75 | 36 | 2034 |
| 전남 완도군 | 1,534 | 757 | -51% | 156 | 77 | 2035 |
| 강원 횡성군 | 1,233 | 611 | -50% | 118 | 58 | 2035 |
| 광주 남구 | 11,792 | 5,847 | -50% | 581 | 288 | 2035 |
| 부산 사하구 | 9,849 | 4,937 | -50% | 528 | 265 | 2034 |
| 경기 김포시 | 30,522 | 15,464 | -49% | 1,415 | 717 | – |
| 충남 논산시 | 4,059 | 2,078 | -49% | 304 | 156 | – |
| 광주 서구 | 12,273 | 6,302 | -49% | 683 | 351 | – |
| 전남 영암군 | 1,712 | 880 | -49% | 157 | 81 | – |
| 충남 태안군 | 1,516 | 782 | -48% | 152 | 78 | – |
| 충남 금산군 | 1,252 | 647 | -48% | 134 | 69 | – |
| 경북 영덕군 | 744 | 385 | -48% | 73 | 38 | – |
| 서울 양천구 | 19,081 | 9,904 | -48% | 895 | 465 | – |
| 울산 북구 | 13,676 | 7,152 | -48% | 673 | 352 | – |
| 강원 평창군 | 933 | 490 | -47% | 113 | 59 | – |
| 충북 단양군 | 604 | 318 | -47% | 67 | 35 | – |
| 충남 보령시 | 2,990 | 1,579 | -47% | 264 | 139 | – |
| 경북 상주시 | 2,622 | 1,385 | -47% | 220 | 116 | – |
| 경북 구미시 | 22,847 | 12,114 | -47% | 1,129 | 599 | – |
| 경북 영주시 | 3,318 | 1,767 | -47% | 209 | 111 | – |
| 전북 전주시 | 30,788 | 16,415 | -47% | 1,629 | 869 | – |
| 충남 서산시 | 8,164 | 4,376 | -46% | 472 | 253 | – |
| 부산 사상구 | 5,538 | 2,989 | -46% | 323 | 174 | – |
| 대구 수성구 | 21,126 | 11,444 | -46% | 920 | 498 | 2045 |
| 전북 남원시 | 2,560 | 1,392 | -46% | 232 | 126 | – |
| 대구 북구 | 16,098 | 8,811 | -45% | 815 | 446 | – |
| 광주 광산구 | 21,398 | 11,752 | -45% | 1,183 | 650 | – |
| 경남 의령군 | 518 | 285 | -45% | 81 | 45 | – |
| 전북 군산시 | 11,572 | 6,372 | -45% | 705 | 388 | – |
| 부산 해운대구 | 15,733 | 8,693 | -45% | 755 | 417 | – |
| 경남 산청군 | 558 | 310 | -44% | 77 | 43 | – |
| 서울 강북구 | 6,539 | 3,634 | -44% | 355 | 197 | – |
| 경기 군포시 | 9,509 | 5,317 | -44% | 494 | 276 | – |
| 서울 도봉구 | 10,315 | 5,769 | -44% | 538 | 301 | – |
| 경남 사천시 | 4,420 | 2,483 | -44% | 265 | 149 | – |
| 충남 공주시 | 2,819 | 1,586 | -44% | 251 | 141 | – |
| 강원 정선군 | 808 | 455 | -44% | 102 | 57 | – |
| 전북 무주군 | 573 | 324 | -43% | 71 | 40 | – |
| 경북 김천시 | 5,471 | 3,115 | -43% | 337 | 192 | – |
| 전북 고창군 | 1,376 | 784 | -43% | 157 | 89 | – |
| 경남 창원시 | 45,824 | 26,138 | -43% | 2,378 | 1,356 | – |
| 경기 남양주시 | 35,151 | 20,136 | -43% | 1,704 | 976 | – |
| 충북 보은군 | 774 | 444 | -43% | 95 | 54 | – |
| 충북 영동군 | 1,006 | 578 | -43% | 102 | 59 | – |
| 충북 옥천군 | 1,382 | 798 | -42% | 124 | 72 | – |
| 부산 북구 | 9,785 | 5,656 | -42% | 528 | 305 | – |
| 경기 안산시 | 25,682 | 14,848 | -42% | 1,332 | 770 | – |
| 부산 서구 | 3,101 | 1,796 | -42% | 175 | 101 | – |
| 부산 수영구 | 5,316 | 3,093 | -42% | 260 | 151 | – |
| 전남 여수시 | 11,195 | 6,513 | -42% | 679 | 395 | – |
| 대구 달서구 | 23,277 | 13,577 | -42% | 1,154 | 673 | – |
| 전북 부안군 | 1,238 | 723 | -42% | 145 | 85 | – |
| 경기 포천시 | 4,285 | 2,506 | -42% | 310 | 181 | – |
| 제주 제주시 | 26,300 | 15,528 | -41% | 1,364 | 805 | – |
| 인천 동구 | 2,803 | 1,656 | -41% | 146 | 86 | – |
| 경남 김해시 | 28,482 | 16,841 | -41% | 1,462 | 865 | – |
| 전북 정읍시 | 3,428 | 2,030 | -41% | 306 | 181 | – |
| 인천 계양구 | 9,176 | 5,460 | -41% | 491 | 292 | – |
| 경남 양산시 | 19,996 | 11,918 | -40% | 1,006 | 599 | – |
| 강원 동해시 | 3,665 | 2,189 | -40% | 215 | 128 | – |
| 강원 속초시 | 3,077 | 1,838 | -40% | 181 | 108 | – |
| 경북 경산시 | 11,037 | 6,631 | -40% | 572 | 344 | – |
| 충북 제천시 | 4,743 | 2,858 | -40% | 292 | 176 | – |
| 경기 부천시 | 29,589 | 17,891 | -40% | 1,494 | 903 | – |
| 부산 남구 | 9,632 | 5,871 | -39% | 502 | 306 | – |
| 경북 안동시 | 6,200 | 3,780 | -39% | 358 | 218 | – |
| 경북 경주시 | 9,112 | 5,559 | -39% | 545 | 332 | – |
| 전남 진도군 | 788 | 484 | -39% | 93 | 57 | – |
| 부산 영도구 | 2,632 | 1,617 | -39% | 154 | 95 | – |
| 경기 여주시 | 3,938 | 2,423 | -38% | 274 | 169 | – |
| 충남 계룡시 | 2,571 | 1,592 | -38% | 133 | 82 | – |
| 울산 남구 | 13,726 | 8,538 | -38% | 681 | 424 | – |
| 전남 해남군 | 1,824 | 1,135 | -38% | 177 | 110 | – |
| 전북 익산시 | 10,394 | 6,470 | -38% | 711 | 443 | – |
| 경북 포항시 | 22,431 | 13,978 | -38% | 1,180 | 735 | – |
| 경기 하남시 | 19,072 | 11,975 | -37% | 855 | 537 | – |
| 충남 천안시 | 34,031 | 21,369 | -37% | 1,714 | 1,077 | – |
| 충북 진천군 | 4,708 | 2,957 | -37% | 273 | 171 | – |
| 광주 북구 | 19,729 | 12,452 | -37% | 1,098 | 693 | – |
| 경북 고령군 | 665 | 420 | -37% | 64 | 40 | – |
| 울산 울주군 | 9,567 | 6,074 | -37% | 539 | 342 | – |
| 대전 서구 | 20,991 | 13,379 | -36% | 1,101 | 702 | – |
| 강원 홍천군 | 1,954 | 1,247 | -36% | 190 | 121 | – |
| 충남 청양군 | 581 | 371 | -36% | 76 | 49 | – |
| 경기 광주시 | 19,108 | 12,234 | -36% | 907 | 581 | – |
| 강원 철원군 | 1,489 | 956 | -36% | 132 | 85 | – |
| 서울 노원구 | 18,770 | 12,058 | -36% | 961 | 617 | – |
| 강원 양양군 | 817 | 525 | -36% | 92 | 59 | – |
| 충북 증평군 | 1,682 | 1,085 | -35% | 90 | 58 | – |
| 서울 송파구 | 27,315 | 17,651 | -35% | 1,314 | 849 | – |
| 강원 강릉시 | 7,554 | 4,888 | -35% | 460 | 298 | – |
| 충남 당진시 | 8,991 | 5,841 | -35% | 524 | 340 | – |
| 경기 구리시 | 7,085 | 4,609 | -35% | 359 | 233 | – |
| 울산 중구 | 9,175 | 5,981 | -35% | 474 | 309 | – |
| 서울 종로구 | 3,712 | 2,421 | -35% | 222 | 145 | – |
| 경남 거창군 | 2,110 | 1,379 | -35% | 163 | 107 | – |
| 경북 영천시 | 2,704 | 1,769 | -35% | 179 | 117 | – |
| 경남 진주시 | 16,024 | 10,519 | -34% | 865 | 568 | – |
| 경기 시흥시 | 29,923 | 19,667 | -34% | 1,472 | 967 | – |
| 대전 대덕구 | 5,509 | 3,623 | -34% | 363 | 239 | – |
| 경기 양평군 | 4,096 | 2,702 | -34% | 271 | 179 | – |
| 서울 은평구 | 14,840 | 9,812 | -34% | 802 | 530 | – |
| 경기 용인시 | 53,682 | 35,575 | -34% | 2,576 | 1,707 | – |
| 부산 동래구 | 12,580 | 8,339 | -34% | 573 | 380 | – |
| 강원 삼척시 | 1,845 | 1,229 | -33% | 147 | 98 | – |
| 경북 예천군 | 1,958 | 1,310 | -33% | 135 | 90 | – |
| 경북 울릉군 | 167 | 112 | -33% | 21 | 14 | – |
| 경기 이천시 | 10,250 | 6,892 | -33% | 550 | 370 | – |
| 서울 광진구 | 10,837 | 7,297 | -33% | 537 | 362 | – |
| 충북 충주시 | 8,154 | 5,491 | -33% | 495 | 333 | – |
| 서울 강서구 | 18,617 | 12,607 | -32% | 1,008 | 683 | – |
| 충북 음성군 | 3,338 | 2,261 | -32% | 236 | 160 | – |
| 경기 고양시 | 43,502 | 29,563 | -32% | 2,130 | 1,448 | – |
| 충북 괴산군 | 760 | 519 | -32% | 100 | 68 | – |
| 전남 순천시 | 13,688 | 9,355 | -32% | 742 | 507 | – |
| 충남 홍성군 | 4,815 | 3,320 | -31% | 295 | 203 | – |
| 전남 장흥군 | 930 | 643 | -31% | 106 | 73 | – |
| 강원 양구군 | 815 | 564 | -31% | 80 | 55 | – |
| 서울 성북구 | 15,442 | 10,719 | -31% | 792 | 550 | – |
| 서울 관악구 | 9,119 | 6,350 | -30% | 536 | 373 | – |
| 경북 청도군 | 680 | 474 | -30% | 73 | 51 | – |
| 서울 금천구 | 6,172 | 4,313 | -30% | 366 | 256 | – |
| 부산 강서구 | 12,315 | 8,615 | -30% | 611 | 427 | – |
| 경북 청송군 | 466 | 329 | -29% | 51 | 36 | – |
| 서울 서대문구 | 10,961 | 7,755 | -29% | 551 | 390 | – |
| 경기 의정부시 | 18,620 | 13,180 | -29% | 903 | 639 | – |
| 경북 울진군 | 1,456 | 1,033 | -29% | 102 | 72 | – |
| 전남 담양군 | 1,119 | 794 | -29% | 115 | 82 | – |
| 전북 장수군 | 494 | 351 | -29% | 65 | 46 | – |
| 서울 서초구 | 18,428 | 13,153 | -29% | 810 | 578 | – |
| 전북 순창군 | 806 | 576 | -29% | 104 | 74 | – |
| 경기 수원시 | 54,357 | 39,047 | -28% | 2,595 | 1,864 | – |
| 강원 화천군 | 820 | 589 | -28% | 79 | 57 | – |
| 서울 마포구 | 11,075 | 8,062 | -27% | 575 | 419 | – |
| 경기 연천군 | 1,287 | 944 | -27% | 117 | 86 | – |
| 강원 춘천시 | 12,321 | 9,060 | -26% | 702 | 516 | – |
| 경기 성남시 | 37,049 | 27,335 | -26% | 1,776 | 1,310 | – |
| 대구 동구 | 13,879 | 10,301 | -26% | 703 | 522 | – |
| 강원 인제군 | 1,179 | 875 | -26% | 110 | 82 | – |
| 서울 중랑구 | 10,881 | 8,086 | -26% | 588 | 437 | – |
| 경기 가평군 | 1,764 | 1,313 | -26% | 140 | 104 | – |
| 전남 화순군 | 1,839 | 1,369 | -26% | 165 | 123 | – |
| 대전 중구 | 9,169 | 6,845 | -25% | 536 | 400 | – |
| 경북 의성군 | 775 | 579 | -25% | 89 | 66 | – |
| 강원 원주시 | 16,783 | 12,546 | -25% | 929 | 694 | – |
| 서울 구로구 | 13,040 | 9,751 | -25% | 721 | 539 | – |
| 경기 안성시 | 8,424 | 6,312 | -25% | 506 | 379 | – |
| 전남 고흥군 | 1,209 | 906 | -25% | 141 | 106 | – |
| 서울 동작구 | 11,471 | 8,604 | -25% | 618 | 464 | – |
| 경기 파주시 | 28,656 | 21,588 | -25% | 1,440 | 1,085 | – |
| 전북 임실군 | 619 | 471 | -24% | 91 | 69 | – |
| 서울 강남구 | 23,722 | 18,102 | -24% | 1,089 | 831 | – |
| 충북 청주시 | 42,703 | 32,658 | -24% | 2,209 | 1,689 | – |
| 광주 동구 | 3,472 | 2,656 | -24% | 210 | 161 | – |
| 인천 옹진군 | 295 | 226 | -23% | 47 | 36 | – |
| 전남 보성군 | 803 | 621 | -23% | 106 | 82 | – |
| 대구 남구 | 3,407 | 2,641 | -22% | 191 | 148 | – |
| 서울 용산구 | 4,885 | 3,814 | -22% | 290 | 226 | – |
| 인천 강화군 | 1,688 | 1,327 | -21% | 158 | 124 | – |
| 대전 유성구 | 20,190 | 15,976 | -21% | 1,080 | 855 | – |
| 충남 아산시 | 22,988 | 18,215 | -21% | 1,233 | 977 | – |
| 인천 연수구 | 24,807 | 19,827 | -20% | 1,131 | 904 | – |
| 대전 동구 | 7,629 | 6,201 | -19% | 457 | 372 | – |
| 경기 오산시 | 14,115 | 11,584 | -18% | 691 | 567 | – |
| 경북 성주군 | 770 | 633 | -18% | 86 | 71 | – |
| 전남 광양시 | 7,559 | 6,344 | -16% | 454 | 381 | – |
| 강원 고성군 | 894 | 751 | -16% | 93 | 78 | – |
| 경기 광명시 | 13,205 | 11,126 | -16% | 640 | 539 | – |
| 전남 곡성군 | 579 | 493 | -15% | 70 | 60 | – |
| 전남 장성군 | 1,344 | 1,148 | -15% | 122 | 104 | – |
| 인천 부평구 | 19,190 | 16,399 | -15% | 1,005 | 859 | – |
| 서울 영등포구 | 11,615 | 9,955 | -14% | 630 | 540 | – |
| 전북 진안군 | 612 | 525 | -14% | 91 | 78 | – |
| 전남 나주시 | 5,726 | 4,936 | -14% | 351 | 303 | – |
| 전남 무안군 | 5,182 | 4,473 | -14% | 311 | 268 | – |
| 부산 연제구 | 8,892 | 7,680 | -14% | 424 | 366 | – |
| 경기 화성시 | 63,403 | 54,867 | -13% | 3,029 | 2,621 | – |
| 서울 중구 | 3,982 | 3,477 | -13% | 219 | 191 | – |
| 경기 평택시 | 33,112 | 29,279 | -12% | 1,664 | 1,471 | – |
| 서울 강동구 | 21,970 | 19,518 | -11% | 1,037 | 921 | – |
| 전남 함평군 | 587 | 525 | -11% | 79 | 71 | – |
| 서울 성동구 | 8,385 | 7,580 | -10% | 466 | 421 | – |
| 부산 동구 | 2,147 | 1,983 | -8% | 120 | 111 | – |
| 경기 과천시 | 5,254 | 4,887 | -7% | 233 | 217 | – |
| 인천 미추홀구 | 14,749 | 13,778 | -7% | 716 | 669 | – |
| 부산 부산진구 | 13,642 | 12,895 | -5% | 690 | 652 | – |
| 경기 안양시 | 23,812 | 22,526 | -5% | 1,123 | 1,063 | – |
| 대구 군위군 | 295 | 282 | -4% | 26 | 25 | – |
| 서울 동대문구 | 11,562 | 11,130 | -4% | 579 | 557 | – |
| 충남 예산군 | 2,362 | 2,285 | -3% | 217 | 210 | – |
| 전북 완주군 | 3,740 | 3,728 | -0% | 309 | 308 | – |
| 대구 서구 | 5,554 | 5,576 | +0% | 295 | 296 | – |
| 경기 의왕시 | 6,060 | 6,087 | +0% | 307 | 308 | – |
| 인천 서구 | 36,608 | 37,129 | +1% | 1,755 | 1,780 | – |
| 전남 신안군 | 552 | 565 | +2% | 115 | 118 | – |
| 전남 강진군 | 895 | 917 | +2% | 109 | 112 | – |
| 전북 김제시 | 2,324 | 2,443 | +5% | 244 | 257 | – |
| 인천 중구 | 9,719 | 10,803 | +11% | 479 | 532 | – |
| 경기 양주시 | 15,516 | 17,601 | +13% | 793 | 899 | – |
| 전남 영광군 | 1,646 | 2,050 | +25% | 138 | 172 | – |
| 대구 중구 | 5,564 | 9,436 | +70% | 261 | 443 | – |
방법론
1. 미래 학령인구: 코호트 변화율법
행정안전부 주민등록인구(시군구·1세별, 2015~2025년 말)로 각 나이 집단이 1년 뒤 몇 % 남는지(사망 + 전입·전출)를 최근 3년 평균으로 구합니다. 작은 지역은 표본이 적어 시도 평균 쪽으로 보정(수축 추정)하고, 지역 고유의 순이동 효과는 연 ±8%로 제한한 뒤 해마다 15%씩 전국 평균으로 수렴시킵니다.
2. 출산율 시나리오
통계청 장래인구추계(2022년 기준)의 중위·고위·저위 시나리오에서 "가임여성(20~44세) 1명당 출생아 수"의 변화율을 지수로 만들어, 2025년 실제 수준에 곱합니다. 즉 시작점은 실제 출생 수준이고 변화 방향만 공식 추계를 따릅니다.
3. 학생 수로 변환
r(취학 보정계수)은 2023~2026년 실제 초등학생 수 ÷ 해당 학령 인구의 평균입니다. 다른 지역 학교로의 통학, 대안학교, 해외 체류 등이 반영됩니다(전국 r = 0.9608). 학급 수와 학교당 학생 수는 현재 학급당 학생 수와 학교 수가 그대로라고 가정한 값으로, 실제로는 통폐합·학급 편성 기준 변화로 달라집니다.
데이터 출처
- 행정안전부 주민등록인구 (KOSIS DT_1B04006)
- e-지방지표 초등학교 학생수·학교수·학급당 학생수·교원 1인당 학생수 (KOSIS DT_1YL21241, DT_1YL21231, DT_1YL15001, DT_1YL21171)
- 교육부·한국교육개발원 교육기본통계 초·중·고 개황 (KOSIS DT_1963003_002~004)
- 통계청 장래인구추계 2022년 기준 (KOSIS DT_1BPA001, DT_1BPA004, DT_1BPA402, DT_1BPA403)