전북 군산시 초등학생, 2035년까지 45% 감소
2026년 11,572명 → 2030년 7,813명 → 2035년 6,372명 (중위 추계, 범위 6,134 ~ 6,409명).
2035년 변화
-45%
11,572 → 6,372명
학급 수 (학급당 학생 수 유지 시)
705 → 388
학급당 16.41명 기준
학교당 학생 수
231 → 127
학교 50곳 유지 가정
입학생 수
1,400 → 1,125
2026 → 2032, 이미 태어난 아이들
초등학생 수 (명)
실측 2011~2026, 추계 ~2045
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15,626 | 실측 | |
| 2017 | 15,680 | 실측 | |
| 2018 | 15,783 | 실측 | |
| 2019 | 15,877 | 실측 | |
| 2020 | 15,515 | 실측 | |
| 2021 | 15,273 | 실측 | |
| 2022 | 15,025 | 실측 | |
| 2023 | 14,384 | 실측 | |
| 2024 | 13,566 | 실측 | |
| 2025 | 12,595 | 실측 | |
| 2026 | 11,572 | 실측 | |
| 2027 (추계) | 10,515 | 10,515 | 10,515 |
| 2028 (추계) | 9,418 | 9,418 | 9,418 |
| 2030 (추계) | 7,813 | 7,813 | 7,813 |
| 2032 (추계) | 6,917 | 6,917 | 6,917 |
| 2035 (추계) | 6,134 | 6,372 | 6,409 |
| 2040 (추계) | 6,125 | 6,900 | 7,053 |
| 2045 (추계) | 6,149 | 7,257 | 7,511 |
초등 입학생(1학년) 추정
연한 막대 = 추계 (6세 주민 × 취학 보정계수)
표로 보기
| 연도 | 입학생(추정) |
|---|---|
| 2016 | 2,566 |
| 2017 | 2,702 |
| 2018 | 2,726 |
| 2019 | 2,716 |
| 2020 | 2,508 |
| 2021 | 2,391 |
| 2022 | 2,350 |
| 2023 | 2,052 |
| 2024 | 1,786 |
| 2025 | 1,619 |
| 2026 | 1,400 |
| 2027 | 1,321 |
| 2028 | 1,204 |
| 2029 | 1,208 |
| 2030 | 1,044 |
| 2031 | 1,003 |
| 2032 | 1,125 |
| 2033 | 1,039 |
| 2034 | 1,064 |
| 2035 | 1,087 |
| 2036 | 1,119 |
| 2037 | 1,140 |
| 2038 | 1,163 |
| 2039 | 1,182 |
| 2040 | 1,197 |
2026년 = 100 으로 본 변화
시도·전국과 비교
중·고등학교 나이 주민 수
주민등록 기준, 다음 해 학생 수의 선행 지표
이 지역 과거 검증
2020년 말 인구만으로 같은 방법을 적용해 예측한 값과 실제
| 연도 | 예측 | 실제 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,240 | 15,273 | -0.2% |
| 2022 | 14,942 | 15,025 | -0.6% |
| 2023 | 14,250 | 14,384 | -0.9% |
| 2024 | 13,318 | 13,566 | -1.8% |
| 2025 | 12,190 | 12,595 | -3.2% |
| 2026 | 11,045 | 11,572 | -4.6% |
취학 보정계수 r = 0.9717 (실제 학생 수 ÷ 6~11세 주민). 1보다 크면 다른 지역에서 통학해 오는 학생이 많다는 뜻입니다.
전북 안의 다른 지역
전북 군산시의 미래 전체 보기
인구·고령화·청년 이동·지속가능성 지수
방법은 학교 전망 방법론을 참고하세요. 학급·학교 수는 현재 편성 기준이 유지된다고 가정한 값입니다.