2045년, 시군구 229곳 중 208곳의 인구가 줄어듭니다
주민등록 인구 추계에 청년 순이동, 일자리(사업체 종사자), 빈집, 소멸위험지수를 결합해 동네마다 지속가능성 지수를 만들었습니다. 우리 동네를 검색해 보세요.
2045년 인구 전망 분류
2025년 대비 변화율 (중위)
| 분류 | 기준 | 시군구 |
|---|---|---|
| 급감 | −20% 미만 | 99 |
| 축소 | −20 ~ −5% | 96 |
| 유지 | ±5% | 17 |
| 성장 | +5% 이상 | 17 |
소멸위험지수 분포 (2025년)
20~39세 여성 인구 ÷ 65세 이상 인구
| 단계 | 지수 | 시군구 |
|---|---|---|
| 소멸고위험 | 0.2 미만 | 65 |
| 소멸위험 | 0.2~0.5 | 82 |
| 주의 | 0.5~1.0 | 78 |
| 보통 | 1.0 이상 | 4 |
지속가능성 지수 상위 10
50 = 전국 시군구 평균
지속가능성 지수 하위 10
인구 감소·청년 유출·고령화·빈집이 겹친 곳
공식 추계와 가장 다른 동네
통계청 시군구 장래인구추계(2022년 기준)의 2042년 인구와 이 사이트의 추계(2025년 주민등록에서 출발)를 비교했습니다. 2022년 이후의 신도시 입주, 청년 유출 가속 같은 변화가 반영된 차이입니다. 공식 추계는 외국인을 포함해 수준이 조금 높습니다.
공식 추계보다 많을 곳
2042년 자체 ÷ 공식 − 1
공식 추계보다 적을 곳
2042년 자체 ÷ 공식 − 1
전체 시군구
| 인천 중구 | 82.1 | 176,467 | 225,402 | +28% | 28% | 0.84 | 78.9 |
| 경기 화성시 | 81.9 | 989,969 | 1,210,479 | +22% | 26% | 1.11 | 47.8 |
| 인천 서구 | 80.7 | 654,358 | 805,783 | +23% | 29% | 0.90 | 50.8 |
| 경기 양주시 | 79.1 | 296,224 | 407,106 | +37% | 31% | 0.62 | 94.4 |
| 대구 중구 | 77.7 | 101,007 | 148,644 | +47% | 23% | 0.88 | 113.3 |
| 경기 오산시 | 77 | 249,410 | 288,413 | +16% | 30% | 0.95 | 41.0 |
| 충남 아산시 | 74.9 | 359,378 | 409,416 | +14% | 29% | 0.72 | 42.6 |
| 서울 강동구 | 73.4 | 499,127 | 552,615 | +11% | 31% | 0.70 | 41.8 |
| 인천 연수구 | 72.6 | 409,437 | 454,289 | +11% | 30% | 0.88 | 22.8 |
| 부산 강서구 | 71.8 | 150,299 | 163,182 | +9% | 26% | 0.72 | 38.9 |
| 대전 유성구 | 69.8 | 367,534 | 394,808 | +7% | 28% | 1.04 | 25.4 |
| 경기 파주시 | 69.2 | 526,005 | 564,545 | +7% | 34% | 0.68 | 24.6 |
| 경기 평택시 | 69 | 610,402 | 673,976 | +10% | 29% | 0.84 | 33.6 |
| 세종 세종특별자치시 | 68.9 | 391,965 | 416,365 | +6% | 28% | 0.98 | 15.9 |
| 경기 과천시 | 68.9 | 79,908 | 84,322 | +6% | 25% | 0.81 | 9.3 |
| 경기 광명시 | 68.1 | 293,947 | 291,926 | -1% | 33% | 0.67 | 21.6 |
| 경기 하남시 | 67.3 | 327,939 | 319,845 | -2% | 32% | 0.76 | 10.9 |
| 전남 신안군 | 66.3 | 41,858 | 39,106 | -7% | 52% | 0.13 | 47.0 |
| 경기 안양시 | 66.2 | 563,279 | 566,223 | +1% | 33% | 0.70 | 18.6 |
| 전북 완주군 | 65.9 | 100,444 | 107,550 | +7% | 38% | 0.35 | 54.3 |
| 경기 수원시 | 65.5 | 1,186,515 | 1,121,503 | -5% | 33% | 0.92 | 5.5 |
| 전남 무안군 | 64.9 | 95,592 | 103,133 | +8% | 30% | 0.48 | 36.2 |
| 경기 용인시 | 64.8 | 1,091,186 | 1,062,853 | -3% | 34% | 0.69 | 8.0 |
| 서울 강남구 | 64.5 | 556,330 | 567,722 | +2% | 30% | 0.80 | 19.2 |
| 경기 시흥시 | 63.9 | 515,032 | 501,155 | -3% | 34% | 0.85 | -0.6 |
| 서울 마포구 | 63.8 | 357,616 | 313,512 | -12% | 30% | 1.06 | 9.9 |
| 충남 계룡시 | 63.7 | 45,846 | 46,167 | +1% | 36% | 0.59 | 6.5 |
| 서울 서초구 | 63.6 | 414,428 | 405,879 | -2% | 31% | 0.78 | 15.8 |
| 경기 김포시 | 63.5 | 484,792 | 460,388 | -5% | 35% | 0.66 | 4.1 |
| 경기 의왕시 | 63.3 | 160,370 | 152,287 | -5% | 34% | 0.66 | 10.0 |
| 부산 연제구 | 62.9 | 211,727 | 206,175 | -3% | 35% | 0.49 | 28.7 |
| 서울 동대문구 | 62.7 | 346,241 | 322,839 | -7% | 32% | 0.77 | 24.6 |
| 서울 영등포구 | 62.7 | 371,362 | 326,162 | -12% | 30% | 0.93 | 24.0 |
| 서울 성동구 | 62.6 | 274,606 | 241,409 | -12% | 31% | 0.83 | 15.3 |
| 충남 천안시 | 62.3 | 664,322 | 649,933 | -2% | 33% | 0.84 | 4.3 |
| 인천 미추홀구 | 62.1 | 417,578 | 404,383 | -3% | 35% | 0.56 | 13.9 |
| 울산 북구 | 62.1 | 215,220 | 201,702 | -6% | 35% | 0.78 | -4.8 |
| 서울 송파구 | 62 | 643,350 | 562,961 | -13% | 31% | 0.81 | 6.5 |
| 경기 안성시 | 61.6 | 196,592 | 193,165 | -2% | 39% | 0.47 | 18.7 |
| 부산 부산진구 | 61.4 | 365,378 | 343,032 | -6% | 34% | 0.59 | 25.7 |
| 충북 청주시 | 61.2 | 856,152 | 832,009 | -3% | 33% | 0.68 | 7.0 |
| 서울 관악구 | 60.3 | 477,605 | 364,707 | -24% | 33% | 1.02 | 6.8 |
| 경기 광주시 | 60.2 | 397,346 | 376,792 | -5% | 38% | 0.57 | 4.6 |
| 인천 부평구 | 59.6 | 490,442 | 449,172 | -8% | 37% | 0.63 | 6.7 |
| 대전 서구 | 59.6 | 463,351 | 420,576 | -9% | 33% | 0.78 | -3.5 |
| 경남 양산시 | 59.5 | 361,155 | 346,046 | -4% | 38% | 0.53 | 6.9 |
| 서울 동작구 | 59.4 | 371,924 | 312,791 | -16% | 33% | 0.81 | 7.1 |
| 서울 광진구 | 59.1 | 331,167 | 278,730 | -16% | 33% | 0.94 | 4.7 |
| 경기 성남시 | 58.8 | 905,794 | 804,341 | -11% | 34% | 0.68 | 0.5 |
| 경기 의정부시 | 58.8 | 461,572 | 414,647 | -10% | 38% | 0.60 | -5.8 |
| 광주 광산구 | 58.3 | 387,604 | 348,688 | -10% | 35% | 0.92 | -18.8 |
| 경남 김해시 | 58.1 | 533,035 | 493,166 | -7% | 39% | 0.63 | -9.0 |
| 서울 성북구 | 58 | 422,559 | 360,722 | -15% | 35% | 0.71 | -2.5 |
| 경기 구리시 | 58 | 186,090 | 165,129 | -11% | 38% | 0.64 | 4.1 |
| 서울 중구 | 57.9 | 117,805 | 97,636 | -17% | 34% | 0.71 | 19.5 |
| 경기 남양주시 | 57.8 | 729,754 | 657,631 | -10% | 38% | 0.57 | -4.6 |
| 강원 원주시 | 57.7 | 363,194 | 341,219 | -6% | 37% | 0.55 | 3.0 |
| 경기 고양시 | 57.6 | 1,060,081 | 941,199 | -11% | 38% | 0.67 | -5.7 |
| 전남 광양시 | 57.6 | 155,259 | 155,852 | +0% | 36% | 0.58 | 6.4 |
| 서울 강서구 | 57.3 | 549,711 | 454,909 | -17% | 34% | 0.78 | -0.6 |
| 서울 서대문구 | 57.1 | 300,147 | 256,159 | -15% | 34% | 0.77 | 1.7 |
| 서울 중랑구 | 57.1 | 376,916 | 312,527 | -17% | 39% | 0.60 | 2.7 |
| 경기 여주시 | 56.9 | 114,002 | 96,898 | -15% | 47% | 0.30 | -7.1 |
| 부산 기장군 | 56.8 | 174,898 | 152,154 | -13% | 38% | 0.45 | -10.3 |
| 울산 동구 | 56.8 | 149,257 | 130,412 | -13% | 39% | 0.46 | -6.9 |
| 경기 이천시 | 56.6 | 222,967 | 208,465 | -7% | 36% | 0.60 | -2.5 |
| 충남 당진시 | 56.6 | 172,564 | 164,982 | -4% | 38% | 0.37 | 19.2 |
| 부산 동래구 | 56.2 | 273,277 | 241,823 | -12% | 37% | 0.45 | -4.2 |
| 서울 은평구 | 56 | 455,137 | 377,741 | -17% | 38% | 0.63 | 1.6 |
| 경북 구미시 | 55.7 | 403,883 | 372,965 | -8% | 36% | 0.77 | -9.1 |
| 강원 춘천시 | 55.6 | 285,234 | 257,017 | -10% | 36% | 0.51 | 0.0 |
| 대구 동구 | 55.3 | 339,281 | 298,612 | -12% | 39% | 0.43 | 8.2 |
| 전남 나주시 | 55.2 | 117,076 | 109,542 | -6% | 35% | 0.39 | 13.3 |
| 서울 종로구 | 54.9 | 137,048 | 109,821 | -20% | 37% | 0.68 | -0.2 |
| 대전 동구 | 54.8 | 218,664 | 190,303 | -13% | 38% | 0.47 | -3.0 |
| 서울 금천구 | 54.7 | 223,290 | 177,272 | -21% | 38% | 0.70 | 8.1 |
| 울산 남구 | 54.7 | 304,128 | 266,617 | -12% | 37% | 0.61 | -5.2 |
| 경북 경산시 | 54.7 | 263,853 | 226,568 | -14% | 40% | 0.50 | -13.3 |
| 서울 구로구 | 54.5 | 383,829 | 321,517 | -16% | 36% | 0.63 | 2.2 |
| 대구 서구 | 54.4 | 163,956 | 145,355 | -11% | 42% | 0.33 | 16.1 |
| 충남 예산군 | 54.2 | 78,815 | 66,366 | -16% | 46% | 0.19 | 13.3 |
| 경북 울릉군 | 54.1 | 8,696 | 6,407 | -26% | 55% | 0.17 | -11.7 |
| 대구 달성군 | 54 | 254,659 | 223,627 | -12% | 37% | 0.55 | -23.1 |
| 충북 충주시 | 53.4 | 206,540 | 177,334 | -14% | 42% | 0.35 | -1.2 |
| 대구 수성구 | 53.3 | 409,222 | 358,030 | -13% | 38% | 0.49 | -15.1 |
| 서울 양천구 | 53.2 | 425,088 | 349,417 | -18% | 37% | 0.59 | -19.8 |
| 대전 중구 | 53.1 | 225,645 | 195,374 | -13% | 39% | 0.46 | -4.1 |
| 경기 안산시 | 53 | 612,508 | 507,395 | -17% | 41% | 0.74 | -29.1 |
| 충북 음성군 | 52.9 | 94,280 | 84,389 | -10% | 46% | 0.29 | 16.9 |
| 전남 영광군 | 52.9 | 53,526 | 51,520 | -4% | 39% | 0.26 | 24.0 |
| 광주 북구 | 52.6 | 416,862 | 363,997 | -13% | 37% | 0.58 | -17.4 |
| 울산 중구 | 52.6 | 204,169 | 174,188 | -15% | 40% | 0.44 | -3.3 |
| 전남 순천시 | 52.6 | 275,492 | 248,851 | -10% | 37% | 0.51 | -10.4 |
| 제주 제주시 | 52.4 | 485,182 | 436,422 | -10% | 36% | 0.59 | -10.9 |
| 경기 부천시 | 52.3 | 758,796 | 620,992 | -18% | 40% | 0.59 | -20.3 |
| 서울 노원구 | 52.2 | 483,541 | 397,337 | -18% | 37% | 0.58 | -17.2 |
| 충남 홍성군 | 52.2 | 100,557 | 93,299 | -7% | 39% | 0.30 | 20.4 |
| 부산 수영구 | 52 | 169,112 | 132,411 | -22% | 40% | 0.47 | -10.4 |
| 광주 동구 | 51.9 | 104,888 | 91,878 | -12% | 34% | 0.53 | 1.8 |
| 경기 군포시 | 51.9 | 251,367 | 201,949 | -20% | 41% | 0.61 | -27.5 |
| 경남 진주시 | 51.6 | 335,939 | 292,486 | -13% | 37% | 0.47 | -13.1 |
| 서울 용산구 | 51.5 | 201,894 | 155,137 | -23% | 32% | 0.85 | -5.8 |
| 충북 괴산군 | 51.1 | 38,293 | 29,427 | -23% | 59% | 0.12 | 7.6 |
| 울산 울주군 | 51 | 219,174 | 193,785 | -12% | 44% | 0.43 | -17.2 |
| 대구 달서구 | 50.9 | 517,059 | 425,648 | -18% | 41% | 0.53 | -27.2 |
| 인천 계양구 | 50.6 | 277,721 | 224,655 | -19% | 45% | 0.58 | -23.4 |
| 경기 연천군 | 50.5 | 42,340 | 34,742 | -18% | 47% | 0.23 | -5.7 |
| 경남 창원시 | 50.4 | 990,898 | 832,979 | -16% | 41% | 0.47 | -17.9 |
| 서울 도봉구 | 50 | 299,899 | 231,323 | -23% | 44% | 0.45 | -16.3 |
| 충북 증평군 | 49.9 | 36,680 | 32,378 | -12% | 39% | 0.41 | -9.8 |
| 전북 전주시 | 49.9 | 625,437 | 519,450 | -17% | 37% | 0.58 | -26.1 |
| 광주 남구 | 49.8 | 207,596 | 173,666 | -16% | 38% | 0.47 | -24.7 |
| 경기 양평군 | 49.8 | 126,933 | 109,899 | -13% | 50% | 0.21 | -1.7 |
| 경북 포항시 | 49.8 | 488,707 | 416,775 | -15% | 41% | 0.36 | -7.1 |
| 충북 진천군 | 49.4 | 86,580 | 80,264 | -7% | 39% | 0.44 | -3.0 |
| 경북 안동시 | 49.4 | 152,610 | 125,299 | -18% | 43% | 0.30 | -3.5 |
| 전북 순창군 | 49.3 | 27,714 | 22,908 | -17% | 51% | 0.17 | 9.6 |
| 부산 남구 | 49.2 | 250,668 | 205,407 | -18% | 39% | 0.43 | -9.7 |
| 부산 해운대구 | 49.2 | 372,604 | 299,110 | -20% | 42% | 0.43 | -21.6 |
| 경남 거제시 | 49.2 | 231,178 | 200,831 | -13% | 44% | 0.47 | -26.8 |
| 경기 가평군 | 48.7 | 62,125 | 49,806 | -20% | 50% | 0.22 | -9.9 |
| 인천 남동구 | 48.6 | 480,147 | 379,969 | -21% | 42% | 0.56 | -24.6 |
| 대구 북구 | 48.4 | 409,854 | 330,194 | -19% | 41% | 0.55 | -31.2 |
| 충북 옥천군 | 48.1 | 49,601 | 38,479 | -22% | 54% | 0.17 | -10.5 |
| 서울 강북구 | 48 | 278,928 | 205,323 | -26% | 44% | 0.47 | -21.4 |
| 광주 서구 | 48 | 275,063 | 223,822 | -19% | 39% | 0.62 | -26.2 |
| 대구 남구 | 47.8 | 135,542 | 102,227 | -25% | 43% | 0.41 | -20.6 |
| 충남 서산시 | 47.5 | 172,438 | 146,222 | -15% | 42% | 0.35 | -16.3 |
| 경북 경주시 | 47.5 | 244,055 | 194,710 | -20% | 48% | 0.27 | -18.4 |
| 전북 김제시 | 47.5 | 81,676 | 68,073 | -17% | 46% | 0.20 | 7.1 |
| 전남 장성군 | 47.2 | 42,958 | 35,314 | -18% | 47% | 0.20 | -3.7 |
| 부산 동구 | 46.8 | 83,851 | 65,302 | -22% | 42% | 0.36 | 0.9 |
| 경북 김천시 | 46.7 | 133,791 | 105,252 | -21% | 45% | 0.27 | -33.3 |
| 대전 대덕구 | 46.5 | 165,535 | 133,647 | -19% | 44% | 0.45 | -28.1 |
| 강원 강릉시 | 46.2 | 206,237 | 165,971 | -20% | 45% | 0.33 | -19.5 |
| 강원 정선군 | 46 | 34,879 | 26,686 | -23% | 58% | 0.16 | -11.2 |
| 전북 군산시 | 45.8 | 256,291 | 212,464 | -17% | 42% | 0.36 | -16.5 |
| 경남 사천시 | 45.6 | 107,935 | 90,048 | -17% | 45% | 0.27 | -5.0 |
| 경기 포천시 | 45.2 | 140,452 | 106,089 | -24% | 50% | 0.30 | -34.4 |
| 충북 제천시 | 45.2 | 128,003 | 101,550 | -21% | 46% | 0.29 | -31.0 |
| 부산 북구 | 44.8 | 262,862 | 199,398 | -24% | 45% | 0.40 | -38.7 |
| 강원 동해시 | 44.8 | 86,333 | 69,300 | -20% | 45% | 0.29 | -21.6 |
| 충남 공주시 | 44.7 | 99,979 | 75,012 | -25% | 48% | 0.26 | -32.7 |
| 강원 양구군 | 44.7 | 20,410 | 16,523 | -19% | 41% | 0.30 | -37.1 |
| 부산 사상구 | 44.6 | 194,124 | 146,735 | -24% | 46% | 0.40 | -29.0 |
| 강원 철원군 | 44.6 | 39,979 | 30,751 | -23% | 44% | 0.27 | -31.5 |
| 전북 익산시 | 44.5 | 267,066 | 219,624 | -18% | 43% | 0.38 | -22.1 |
| 전북 진안군 | 44.5 | 24,249 | 17,844 | -26% | 55% | 0.13 | -23.4 |
| 전남 여수시 | 44.3 | 263,284 | 209,330 | -20% | 43% | 0.35 | -33.1 |
| 제주 서귀포시 | 44.2 | 179,610 | 145,661 | -19% | 44% | 0.34 | -26.5 |
| 인천 동구 | 44.1 | 56,477 | 43,824 | -22% | 45% | 0.33 | -11.1 |
| 강원 속초시 | 44 | 79,636 | 63,737 | -20% | 45% | 0.34 | -25.1 |
| 경북 예천군 | 43.7 | 53,887 | 42,228 | -22% | 42% | 0.20 | -9.4 |
| 강원 홍천군 | 43.5 | 66,109 | 49,305 | -25% | 53% | 0.18 | -31.0 |
| 경북 영주시 | 43.4 | 97,162 | 72,192 | -26% | 48% | 0.20 | -38.3 |
| 경북 고령군 | 43.3 | 29,667 | 20,868 | -30% | 60% | 0.13 | -33.5 |
| 강원 고성군 | 43.3 | 26,845 | 20,886 | -22% | 47% | 0.20 | -9.2 |
| 부산 금정구 | 42.5 | 206,588 | 146,066 | -29% | 45% | 0.37 | -43.0 |
| 경북 성주군 | 42.5 | 40,720 | 27,713 | -32% | 60% | 0.12 | -50.2 |
| 전남 화순군 | 42.3 | 60,215 | 46,943 | -22% | 49% | 0.25 | -25.3 |
| 부산 서구 | 42.2 | 101,892 | 77,387 | -24% | 46% | 0.33 | -23.5 |
| 강원 인제군 | 42.2 | 30,863 | 25,410 | -18% | 41% | 0.31 | -24.3 |
| 전북 무주군 | 42.2 | 22,787 | 15,880 | -30% | 55% | 0.14 | -24.6 |
| 전남 곡성군 | 42.1 | 27,287 | 20,646 | -24% | 56% | 0.15 | -13.1 |
| 전남 담양군 | 41.9 | 44,177 | 31,946 | -28% | 53% | 0.18 | -44.8 |
| 부산 사하구 | 41.8 | 286,222 | 214,543 | -25% | 46% | 0.36 | -37.8 |
| 전북 장수군 | 41.7 | 20,922 | 15,106 | -28% | 56% | 0.14 | -26.8 |
| 전북 정읍시 | 41.6 | 101,123 | 75,433 | -25% | 50% | 0.21 | -31.9 |
| 경기 동두천시 | 41.2 | 86,438 | 63,816 | -26% | 49% | 0.33 | -46.0 |
| 경북 울진군 | 40.7 | 45,896 | 35,690 | -22% | 49% | 0.20 | -9.1 |
| 강원 양양군 | 40.4 | 27,292 | 20,092 | -26% | 52% | 0.16 | -20.0 |
| 충북 보은군 | 40.2 | 30,529 | 20,990 | -31% | 58% | 0.12 | -33.7 |
| 경남 거창군 | 40 | 58,980 | 45,930 | -22% | 47% | 0.20 | -35.1 |
| 경남 통영시 | 40 | 116,667 | 86,380 | -26% | 51% | 0.25 | -43.5 |
| 강원 화천군 | 40 | 22,371 | 18,040 | -19% | 41% | 0.28 | -31.7 |
| 충남 논산시 | 39.8 | 106,777 | 77,098 | -28% | 50% | 0.22 | -34.0 |
| 경북 청송군 | 39.8 | 23,363 | 15,080 | -35% | 60% | 0.10 | -25.9 |
| 경남 밀양시 | 39.8 | 99,252 | 70,387 | -29% | 54% | 0.17 | -29.3 |
| 부산 영도구 | 39.7 | 101,580 | 69,476 | -32% | 50% | 0.23 | -32.9 |
| 충북 영동군 | 39.4 | 43,032 | 29,630 | -31% | 58% | 0.14 | -43.3 |
| 전남 목포시 | 39.4 | 202,003 | 151,694 | -25% | 44% | 0.41 | -43.7 |
| 충북 단양군 | 39.3 | 26,812 | 18,413 | -31% | 61% | 0.12 | -38.8 |
| 인천 강화군 | 39.1 | 69,698 | 52,596 | -25% | 55% | 0.14 | -18.8 |
| 경북 칠곡군 | 39.1 | 104,842 | 78,224 | -25% | 51% | 0.34 | -61.2 |
| 전남 영암군 | 39 | 50,069 | 37,032 | -26% | 52% | 0.20 | -39.5 |
| 충남 금산군 | 38.9 | 48,898 | 35,061 | -28% | 56% | 0.14 | -34.2 |
| 충남 보령시 | 38.9 | 92,117 | 65,901 | -28% | 51% | 0.20 | -41.1 |
| 전남 함평군 | 38.7 | 29,458 | 20,288 | -31% | 55% | 0.12 | -29.1 |
| 강원 횡성군 | 38.5 | 45,627 | 32,284 | -29% | 59% | 0.14 | -46.4 |
| 경북 상주시 | 38.3 | 89,888 | 61,734 | -31% | 53% | 0.15 | -49.4 |
| 대구 군위군 | 38.1 | 22,452 | 14,288 | -36% | 66% | 0.07 | -37.1 |
| 전남 보성군 | 37.7 | 36,858 | 24,533 | -33% | 57% | 0.11 | -35.7 |
| 전북 남원시 | 37.7 | 74,272 | 53,758 | -28% | 51% | 0.20 | -43.7 |
| 충남 태안군 | 37.5 | 59,474 | 41,336 | -31% | 57% | 0.14 | -32.3 |
| 부산 중구 | 37.3 | 36,518 | 22,997 | -37% | 52% | 0.35 | -39.8 |
| 경북 영양군 | 37.3 | 15,941 | 10,985 | -31% | 60% | 0.12 | -7.6 |
| 전남 장흥군 | 37.1 | 34,201 | 24,235 | -29% | 52% | 0.14 | -31.0 |
| 경남 함안군 | 37.1 | 57,558 | 39,540 | -31% | 56% | 0.16 | -62.7 |
| 전남 강진군 | 36.7 | 31,799 | 23,354 | -27% | 48% | 0.15 | -26.0 |
| 강원 삼척시 | 36.6 | 60,518 | 45,165 | -25% | 48% | 0.24 | -57.5 |
| 전북 고창군 | 36.6 | 50,396 | 34,780 | -31% | 53% | 0.13 | -35.0 |
| 전남 구례군 | 36.3 | 23,803 | 16,139 | -32% | 59% | 0.13 | -39.6 |
| 전남 해남군 | 36.3 | 62,188 | 43,340 | -30% | 53% | 0.14 | -42.8 |
| 충남 청양군 | 36 | 29,986 | 21,283 | -29% | 57% | 0.13 | -48.7 |
| 경북 영천시 | 35.9 | 95,185 | 67,058 | -30% | 54% | 0.18 | -57.6 |
| 경남 남해군 | 35.8 | 40,770 | 27,779 | -32% | 60% | 0.10 | -44.4 |
| 강원 영월군 | 34.9 | 36,054 | 24,772 | -31% | 57% | 0.15 | -54.0 |
| 전남 완도군 | 34.6 | 44,613 | 30,136 | -32% | 53% | 0.14 | -43.6 |
| 경남 의령군 | 34.6 | 24,636 | 15,663 | -36% | 61% | 0.10 | -45.5 |
| 경북 영덕군 | 34.5 | 32,698 | 20,563 | -37% | 61% | 0.10 | -50.0 |
| 강원 태백시 | 34.5 | 37,088 | 26,013 | -30% | 52% | 0.19 | -40.6 |
| 인천 옹진군 | 34.4 | 19,636 | 13,958 | -29% | 55% | 0.16 | -48.2 |
| 전북 임실군 | 34.4 | 25,259 | 17,181 | -32% | 55% | 0.12 | -40.3 |
| 경남 창녕군 | 34.2 | 54,900 | 35,907 | -35% | 59% | 0.12 | -57.9 |
| 충남 서천군 | 34.1 | 47,225 | 30,389 | -36% | 58% | 0.12 | -42.1 |
| 전남 고흥군 | 34 | 59,455 | 38,718 | -35% | 59% | 0.10 | -36.4 |
| 충남 부여군 | 33.9 | 58,377 | 36,563 | -37% | 59% | 0.13 | -61.6 |
| 경북 문경시 | 33.3 | 65,348 | 43,427 | -34% | 55% | 0.16 | -69.6 |
| 전남 진도군 | 33 | 27,964 | 19,276 | -31% | 53% | 0.15 | -38.1 |
| 전북 부안군 | 32.7 | 47,220 | 31,450 | -33% | 55% | 0.14 | -50.8 |
| 강원 평창군 | 32.3 | 39,831 | 28,353 | -29% | 58% | 0.14 | -37.7 |
| 경북 청도군 | 32.2 | 40,117 | 25,782 | -36% | 64% | 0.09 | -57.9 |
| 경남 함양군 | 31.8 | 35,472 | 22,880 | -36% | 59% | 0.12 | -65.0 |
| 경남 산청군 | 29.7 | 32,745 | 21,075 | -36% | 66% | 0.10 | -58.4 |
| 경남 하동군 | 29.7 | 39,974 | 25,185 | -37% | 64% | 0.10 | -66.9 |
| 경북 의성군 | 28.7 | 47,902 | 29,847 | -38% | 63% | 0.08 | -46.1 |
| 경북 봉화군 | 28.6 | 28,315 | 17,339 | -39% | 64% | 0.08 | -64.6 |
| 경남 고성군 | 27 | 47,099 | 30,123 | -36% | 61% | 0.12 | -83.0 |
| 경남 합천군 | 27 | 39,190 | 23,074 | -41% | 65% | 0.09 | -63.4 |
청년 순이동: 20~39세 인구 1천 명당 연평균 순이동(최근 3년). 음수는 순유출.
방법론
인구 추계
시군구별 주민등록 1세별 인구에 코호트 변화율법을 적용했습니다. 최근 3년 동안 각 나이 집단이 1년 뒤 몇 % 남았는지(사망과 전입·전출)를 구하고, 작은 지역은 시도 평균 쪽으로 보정합니다. 지역 고유의 순이동 효과는 연 ±8%로 제한하고 해마다 15%씩 전국 평균에 수렴시킵니다. 출생은 20~44세 여성 수에 지역 아동비와 통계청 출산율 시나리오 지수를 곱해 구합니다. 학교 추계와 같은 엔진입니다.
지속가능성 지수
소멸위험지수는 20~39세 여성 인구를 65세 이상 인구로 나눈 값입니다(한국고용정보원 방식). 0.5 미만이면 소멸위험, 0.2 미만이면 고위험입니다. 지수는 상대 순위를 보기 위한 합성 지표이며, 가중치는 해석이 쉬운 방향으로 정했습니다.
데이터 출처
- 행정안전부 주민등록인구 1세별 (KOSIS DT_1B04006)
- 통계청 장래인구추계 시군구 2022년 기준 (KOSIS DT_1BPB002E)
- 통계청 국내인구이동통계 연령별 순이동 (KOSIS DT_1B26002)
- 고용노동부 사업체노동실태현황 사업체·종사자 (KOSIS DT_118N_SAUP*)
- 통계청 주택총조사 빈집 (e-지방지표 DT_1YL202005)
- 통계청 장래인구추계 출산율 시나리오 (KOSIS DT_1BPA001/004/402/403)