충남 아산시: 2045년 인구 +14%
359,378명(2025년)에서 2045년 409,416명으로 '성장' 전망입니다(중위, 범위 +11% ~ +14%). 지속가능성 지수는 74.9로 전국 229곳 중 7위, 충남 15곳 중 1위입니다.
지속가능성 지수
74.9
전국 7위 · 50 = 평균
65세 이상 비중 2025 → 2045
16% → 29%
절반 도달 없음
소멸위험지수
0.72
주의 · 2035년 0.47
20~39세 2025 → 2045
9만 → 7.7만
청년 순이동 +42.6명/1천명·년
총인구
2015~2045년, 음영은 출산율 저위~고위
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 | 공식 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 297,737 | 297,737 | 297,737 | – |
| 2020 | 316,129 | 316,129 | 316,129 | – |
| 2025 | 359,378 | 359,378 | 359,378 | 393,492 |
| 2030 | 390,448 | 391,709 | 391,929 | 414,878 |
| 2035 | 403,751 | 407,359 | 408,067 | 424,761 |
| 2040 | 405,981 | 412,418 | 413,811 | 429,081 |
| 2045 | 400,388 | 409,416 | 411,452 | – |
연령 구조 변화
전체 인구 대비 비중
나이별 인구: 2025 vs 2045
가로축: 나이(5세 단위 시작 연령)
표로 보기
| 연령 | 2025년 | 2045년 |
|---|---|---|
| 0~4세 | 11,922 | 15,270 |
| 5~9세 | 16,837 | 16,902 |
| 10~14세 | 21,239 | 17,636 |
| 15~19세 | 19,271 | 16,211 |
| 20~24세 | 16,522 | 14,452 |
| 25~29세 | 21,188 | 18,404 |
| 30~34세 | 25,677 | 22,820 |
| 35~39세 | 26,710 | 21,310 |
| 40~44세 | 32,521 | 21,281 |
| 45~49세 | 31,697 | 28,964 |
| 50~54세 | 29,444 | 32,134 |
| 55~59세 | 26,493 | 30,056 |
| 60~64세 | 23,324 | 34,200 |
| 65~69세 | 19,847 | 32,200 |
| 70~74세 | 13,390 | 28,742 |
| 75~79세 | 9,651 | 24,191 |
| 80~84세 | 6,946 | 18,140 |
| 85~89세 | 4,475 | 11,170 |
| 90~94세 | 1,805 | 4,119 |
| 95~99세 | 384 | 1,035 |
| 100세 이상 | 35 | 176 |
지수 구성 요소
전국 시군구 대비 표준점수 (0 = 평균)
빈집률 2025년 11.6% · 사업체 종사자 연 9.5% 증감
20~39세 순이동 (명)
전입 − 전출, 음수는 순유출
사업체 종사자 수
전 산업
학교는 얼마나 남을까?
초등학생 22,988명 → 2035년 18,215명 (-21%)
이 동네 상권은?
상권 활력 지수 84.1
방법은 우리 동네의 미래 방법론을 참고하세요. 추계는 최근 추세가 이어진다는 가정의 시나리오이며, 개발 계획·정책 변화는 반영하지 않습니다.