충남 아산시 초등학생, 2035년까지 21% 감소
2026년 22,988명 → 2030년 18,359명 → 2035년 18,215명 (중위 추계, 범위 17,514 ~ 18,325명).
2035년 변화
-21%
22,988 → 18,215명
학급 수 (학급당 학생 수 유지 시)
1,233 → 977
학급당 18.64명 기준
학교당 학생 수
434 → 344
학교 53곳 유지 가정
입학생 수
3,229 → 3,087
2026 → 2032, 이미 태어난 아이들
초등학생 수 (명)
실측 2011~2026, 추계 ~2045
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 20,189 | 실측 | |
| 2017 | 20,778 | 실측 | |
| 2018 | 21,973 | 실측 | |
| 2019 | 22,801 | 실측 | |
| 2020 | 22,616 | 실측 | |
| 2021 | 22,525 | 실측 | |
| 2022 | 23,432 | 실측 | |
| 2023 | 23,740 | 실측 | |
| 2024 | 23,933 | 실측 | |
| 2025 | 23,241 | 실측 | |
| 2026 | 22,988 | 실측 | |
| 2027 (추계) | 21,899 | 21,899 | 21,899 |
| 2028 (추계) | 20,512 | 20,512 | 20,512 |
| 2030 (추계) | 18,359 | 18,359 | 18,359 |
| 2032 (추계) | 17,515 | 17,515 | 17,515 |
| 2035 (추계) | 17,514 | 18,215 | 18,325 |
| 2040 (추계) | 18,471 | 20,806 | 21,268 |
| 2045 (추계) | 18,119 | 21,380 | 22,129 |
초등 입학생(1학년) 추정
연한 막대 = 추계 (6세 주민 × 취학 보정계수)
표로 보기
| 연도 | 입학생(추정) |
|---|---|
| 2016 | 3,765 |
| 2017 | 4,052 |
| 2018 | 4,174 |
| 2019 | 4,304 |
| 2020 | 3,835 |
| 2021 | 3,638 |
| 2022 | 3,910 |
| 2023 | 3,756 |
| 2024 | 3,546 |
| 2025 | 3,315 |
| 2026 | 3,229 |
| 2027 | 2,974 |
| 2028 | 2,744 |
| 2029 | 2,774 |
| 2030 | 2,634 |
| 2031 | 2,824 |
| 2032 | 3,087 |
| 2033 | 3,004 |
| 2034 | 3,125 |
| 2035 | 3,237 |
| 2036 | 3,354 |
| 2037 | 3,430 |
| 2038 | 3,499 |
| 2039 | 3,546 |
| 2040 | 3,565 |
2026년 = 100 으로 본 변화
시도·전국과 비교
중·고등학교 나이 주민 수
주민등록 기준, 다음 해 학생 수의 선행 지표
이 지역 과거 검증
2020년 말 인구만으로 같은 방법을 적용해 예측한 값과 실제
| 연도 | 예측 | 실제 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,391 | 22,525 | -0.6% |
| 2022 | 22,344 | 23,432 | -4.6% |
| 2023 | 21,711 | 23,740 | -8.5% |
| 2024 | 20,607 | 23,933 | -13.9% |
| 2025 | 19,045 | 23,241 | -18.1% |
| 2026 | 17,705 | 22,988 | -23.0% |
취학 보정계수 r = 1.0188 (실제 학생 수 ÷ 6~11세 주민). 1보다 크면 다른 지역에서 통학해 오는 학생이 많다는 뜻입니다.
충남 안의 다른 지역
충남 아산시의 미래 전체 보기
인구·고령화·청년 이동·지속가능성 지수
방법은 학교 전망 방법론을 참고하세요. 학급·학교 수는 현재 편성 기준이 유지된다고 가정한 값입니다.