인천 계양구 초등학생, 2035년까지 41% 감소
2026년 9,176명 → 2030년 6,231명 → 2035년 5,460명 (중위 추계, 범위 5,248 ~ 5,494명).
2035년 변화
-41%
9,176 → 5,460명
학급 수 (학급당 학생 수 유지 시)
491 → 292
학급당 18.69명 기준
학교당 학생 수
353 → 210
학교 26곳 유지 가정
입학생 수
1,269 → 956
2026 → 2032, 이미 태어난 아이들
초등학생 수 (명)
실측 2011~2026, 추계 ~2045
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 16,884 | 실측 | |
| 2017 | 16,403 | 실측 | |
| 2018 | 15,952 | 실측 | |
| 2019 | 15,339 | 실측 | |
| 2020 | 14,220 | 실측 | |
| 2021 | 13,579 | 실측 | |
| 2022 | 12,843 | 실측 | |
| 2023 | 11,935 | 실측 | |
| 2024 | 10,758 | 실측 | |
| 2025 | 9,893 | 실측 | |
| 2026 | 9,176 | 실측 | |
| 2027 (추계) | 8,215 | 8,215 | 8,215 |
| 2028 (추계) | 7,393 | 7,393 | 7,393 |
| 2030 (추계) | 6,231 | 6,231 | 6,231 |
| 2032 (추계) | 5,572 | 5,572 | 5,572 |
| 2035 (추계) | 5,248 | 5,460 | 5,494 |
| 2040 (추계) | 5,561 | 6,265 | 6,404 |
| 2045 (추계) | 5,321 | 6,277 | 6,496 |
초등 입학생(1학년) 추정
연한 막대 = 추계 (6세 주민 × 취학 보정계수)
표로 보기
| 연도 | 입학생(추정) |
|---|---|
| 2016 | 2,748 |
| 2017 | 2,835 |
| 2018 | 2,693 |
| 2019 | 2,511 |
| 2020 | 2,095 |
| 2021 | 2,048 |
| 2022 | 1,999 |
| 2023 | 1,744 |
| 2024 | 1,350 |
| 2025 | 1,361 |
| 2026 | 1,269 |
| 2027 | 1,051 |
| 2028 | 1,049 |
| 2029 | 965 |
| 2030 | 847 |
| 2031 | 886 |
| 2032 | 956 |
| 2033 | 916 |
| 2034 | 959 |
| 2035 | 993 |
| 2036 | 1,029 |
| 2037 | 1,051 |
| 2038 | 1,071 |
| 2039 | 1,083 |
| 2040 | 1,083 |
2026년 = 100 으로 본 변화
시도·전국과 비교
중·고등학교 나이 주민 수
주민등록 기준, 다음 해 학생 수의 선행 지표
이 지역 과거 검증
2020년 말 인구만으로 같은 방법을 적용해 예측한 값과 실제
| 연도 | 예측 | 실제 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,270 | 13,579 | -2.3% |
| 2022 | 12,453 | 12,843 | -3.0% |
| 2023 | 11,495 | 11,935 | -3.7% |
| 2024 | 10,348 | 10,758 | -3.8% |
| 2025 | 9,330 | 9,893 | -5.7% |
| 2026 | 8,517 | 9,176 | -7.2% |
취학 보정계수 r = 0.9844 (실제 학생 수 ÷ 6~11세 주민). 1보다 크면 다른 지역에서 통학해 오는 학생이 많다는 뜻입니다.
인천 안의 다른 지역
인천 계양구의 미래 전체 보기
인구·고령화·청년 이동·지속가능성 지수
방법은 학교 전망 방법론을 참고하세요. 학급·학교 수는 현재 편성 기준이 유지된다고 가정한 값입니다.