울산 중구 초등학생, 2035년까지 35% 감소
2026년 9,175명 → 2030년 6,616명 → 2035년 5,981명 (중위 추계, 범위 5,759 ~ 6,016명).
2035년 변화
-35%
9,175 → 5,981명
학급 수 (학급당 학생 수 유지 시)
474 → 309
학급당 19.36명 기준
학교당 학생 수
437 → 285
학교 21곳 유지 가정
입학생 수
1,222 → 1,058
2026 → 2032, 이미 태어난 아이들
초등학생 수 (명)
실측 2011~2026, 추계 ~2045
표로 보기
| 연도 | 저위 | 중위 | 고위 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11,987 | 실측 | |
| 2017 | 12,074 | 실측 | |
| 2018 | 12,371 | 실측 | |
| 2019 | 12,405 | 실측 | |
| 2020 | 11,933 | 실측 | |
| 2021 | 11,709 | 실측 | |
| 2022 | 11,417 | 실측 | |
| 2023 | 11,020 | 실측 | |
| 2024 | 10,693 | 실측 | |
| 2025 | 9,922 | 실측 | |
| 2026 | 9,175 | 실측 | |
| 2027 (추계) | 8,478 | 8,478 | 8,478 |
| 2028 (추계) | 7,825 | 7,825 | 7,825 |
| 2030 (추계) | 6,616 | 6,616 | 6,616 |
| 2032 (추계) | 6,085 | 6,085 | 6,085 |
| 2035 (추계) | 5,759 | 5,981 | 6,016 |
| 2040 (추계) | 5,577 | 6,280 | 6,419 |
| 2045 (추계) | 5,251 | 6,194 | 6,411 |
초등 입학생(1학년) 추정
연한 막대 = 추계 (6세 주민 × 취학 보정계수)
표로 보기
| 연도 | 입학생(추정) |
|---|---|
| 2016 | 2,049 |
| 2017 | 2,165 |
| 2018 | 2,181 |
| 2019 | 2,182 |
| 2020 | 1,901 |
| 2021 | 1,829 |
| 2022 | 1,781 |
| 2023 | 1,650 |
| 2024 | 1,482 |
| 2025 | 1,369 |
| 2026 | 1,222 |
| 2027 | 1,049 |
| 2028 | 1,081 |
| 2029 | 965 |
| 2030 | 936 |
| 2031 | 986 |
| 2032 | 1,058 |
| 2033 | 980 |
| 2034 | 998 |
| 2035 | 1,014 |
| 2036 | 1,034 |
| 2037 | 1,045 |
| 2038 | 1,056 |
| 2039 | 1,062 |
| 2040 | 1,060 |
2026년 = 100 으로 본 변화
시도·전국과 비교
중·고등학교 나이 주민 수
주민등록 기준, 다음 해 학생 수의 선행 지표
이 지역 과거 검증
2020년 말 인구만으로 같은 방법을 적용해 예측한 값과 실제
| 연도 | 예측 | 실제 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,599 | 11,709 | -0.9% |
| 2022 | 11,265 | 11,417 | -1.3% |
| 2023 | 10,754 | 11,020 | -2.4% |
| 2024 | 10,030 | 10,693 | -6.2% |
| 2025 | 9,103 | 9,922 | -8.3% |
| 2026 | 8,265 | 9,175 | -9.9% |
취학 보정계수 r = 0.9651 (실제 학생 수 ÷ 6~11세 주민). 1보다 크면 다른 지역에서 통학해 오는 학생이 많다는 뜻입니다.
울산 안의 다른 지역
울산 중구의 미래 전체 보기
인구·고령화·청년 이동·지속가능성 지수
방법은 학교 전망 방법론을 참고하세요. 학급·학교 수는 현재 편성 기준이 유지된다고 가정한 값입니다.